Thông số kỹ thuật Robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Roborock |
| Model | Qrevo |
| Lực hút | 5.500 Pa |
| Công suất | 60W |
| Dung lượng pin | 5.200 mAh (Lithium-ion) |
| Thời gian hoạt động | Lên đến 180 phút (chế độ tiết kiệm) |
| Thời gian sạc đầy | Khoảng 4 giờ |
| Dung tích hộp bụi | 350 ml |
| Dung tích hộp nước sạch | 5 lít (trong trạm sạc) |
| Dung tích hộp nước dơ | 4,2 lít (trong trạm sạc) |
| Hệ thống lau nhà | Lau xoay kép (tốc độ 200 vòng/phút) |
| Tự giặt giẻ lau | Có – Tự động giặt và sấy bằng khí nóng |
| Tự động đổ rác | Không (chỉ có chức năng tự làm sạch giẻ lau) |
| Hệ thống định vị | LDS LiDAR + cảm biến đa chiều |
| Bản đồ thông minh | Lưu được nhiều bản đồ, phân vùng phòng, thiết lập khu vực cấm |
| Điều khiển thông minh | Ứng dụng Roborock / Mi Home, hỗ trợ điều khiển giọng nói (Google Assistant, Alexa, Siri) |
| Khả năng vượt vật cản | Tối đa 2 cm |
| Độ ồn | Từ 63 - 70 dB |
| Kích thước robot | 353 x 350 x 96,5 mm |
| Kích thước trạm sạc | 340 x 487 x 561 mm |
| Trọng lượng robot | Khoảng 4,5 kg |
| Trọng lượng trạm sạc | Khoảng 8,3 kg |
Tính năng nổi bật của Roborock Qrevo
Lực hút mạnh mẽ lên đến 5.500Pa, làm sạch sâu bụi mịn và lông thú cưng.
Hệ thống lau xoay kép với tốc độ cao giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu.
Trạm sạc thông minh tự giặt và sấy khô giẻ lau, giảm công chăm sóc thủ công.
Điều hướng LiDAR chính xác, di chuyển linh hoạt và tối ưu thời gian làm sạch.
Điều khiển qua app với bản đồ 3D, tùy chọn từng khu vực lau hút riêng biệt.